產(chǎn)品參數(shù) | DFB外延片 | 大功率DFB外延片 | 硅光外延片 |
---|---|---|---|
速率 | 10G/25G/50G | — | — |
波長(zhǎng) | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
尺寸 | 2inch/3inch | 2inch/3inch | 2inch/3inch |
產(chǎn)品特色 | CWDM 4/PAM 4 | BH工藝 | PQ /AlQ DFB |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 全磊光電數(shù)據(jù)中心外延片主要基于InP襯底和GaAs襯底外延生長(zhǎng)。基于InP襯底生長(zhǎng)的外延片主要為邊發(fā)射DFB/EML激光器和硅光外延片,速率超過(guò)25Gb/s,波長(zhǎng)為1270nm、1310nm、1330nm等,滿(mǎn)足100G/400G/800G光模塊傳輸?shù)囊蟆? |
InP基外延片
GaAs基外延片
產(chǎn)品參數(shù) | VCSEL外延片 | GaAs PD外延片 |
---|---|---|
速率 | 25G/50G | 10G/25G/50G |
波長(zhǎng) | 850nm | — |
尺寸 | 4inch/6inch | 3inch/4inch/6inch |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 全磊光電數(shù)據(jù)中心外延片主要基于InP襯底和GaAs襯底外延生長(zhǎng)。基于GaAs襯底生長(zhǎng)的外延片主要為垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)和GaAs基PD,波長(zhǎng)為850nm,調(diào)制速率大于50Gb/s,滿(mǎn)足數(shù)據(jù)中心短距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆? |
應(yīng)用